聯系電話:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
三菱 DIAION 大孔吸附樹脂
聚苯乙烯二乙烯基苯類型 | 聚甲基丙烯酸酯類型 | ||||||
DIAION HP系列 | SEPABEDS SP 系列 | DIAION HP系列 | |||||
HP20 | SP825 | SP850 | SP700 | SP207 | HP2MG | ||
水含量% | 56 | 58 | 49 | 58 | 50 | 61 | |
比表面m2/g | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 630 | 470 | |
孔體積ml/g | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | |
頻度孔半徑? | 260 | 57 | 38 | 93 | 105 | 170 | |
比重 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 1.09 | |
外觀密度 G/L | 680 | 690 | 670 | 690 | 780 | 720 |
下一產品:AGP 手性柱AGP 手性色譜柱
掃一掃 微信咨詢
© 2025 北京綠百草科技發展有限公司(www.wapjie.com) 備案號:京ICP備05010649號-3
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml